TOP > コンテナターミナル
熊本港コンテナターミナルContainer Terminal
コンテナターミナルは、コンテナの海上輸送と陸上輸送を結節する重要な施設です。
コンテナの積卸作業はもとより、一時的な保管や国際貨物の保税地域としての役割も果たします。
※施設名をクリックすると拡大画像が表示されます。
ターミナル面積 | 43,109u | |
水深 | -7.5m | |
岸壁延長 | 240m | |
コンテナヤード | 蔵置能力 | 732TEU |
ガントリークレーン | 台数 | 1機 |
定格荷重 | 30.5T | |
レールスパン | 16M | |
アウトリーチ | 36.85M | |
全揚程 | 38.5M | |
ジブクレーン | 台数 | 1機 |
定格荷重(回転フック下) | 34T | |
作業半径 | 10.5M〜30M | |
ストラドルキャリア | 台数 | 3機 |
リーファーコンセント | 440V | 8口 |
220V | 4口 | |
貨物上屋 | 1号上屋 | 1000u |
2号上屋 | 1000u | |
3号上屋 | 1000u | |
4号上屋 | 1000u | |
くん蒸上屋 (臭化メチル対応) |
1号 | 135u |
2号 | 135u |